Suggested retail price
0-hrv.
Description
The SUN series is a low-voltage single-phase hybrid inverter (DC 48 V) that provides increased energy independence and maximizes self-consumption thanks to the export limit function and the "time of use" function. Thanks to the frequency drop control algorithm, this series of products supports single-phase and three-phase parallel applications (max. parallel blocks up to 16 pcs).
- Color touch LCD display (degree of protection IP65).
- 6 time periods for charging/discharging the battery.
- Max. charging/discharging current 190A.
- Max. you can connect 16 pcs. in parallel.
- DC couple and AC couple to retrofit existing solar system.
- Supports energy storage from a diesel generator.
- Max. battery charge efficiency 95.4%.
- Unique Smart Load program and network peak smoothing function.
- Fast transition (in 4 ms) from network mode to autonomous mode, thanks to which the traditional On-Off air conditioner will work well.
- Certified by UL, CE, IEC, VDE, NRS, VFR, AS4777.2, CEI, INMETRO, etc.
Specifications
Модель: | SUN-5K-SG01LP1-EU | SUN-8K-SG01LP1-EU |
---|---|---|
Тип продукту | Інвертор-перетворювач напруги, гібридний багатофункціональний |
|
Корпус, клас захисту | IP65 | |
Навколишня температура | -40~60 °C ( > 45 °C зниження характеристик) |
|
Рівень електричного захисту | Class I | |
Категорія перенапруги | III (AC- змінний струм), | |
II (DC - постійний струм) | ||
Інверторна топологія | Неізольована | |
Параметри для режиму заряду батарей + PV | ||
Діапазон напруги батареї | DC 48 В (40~60 В) | |
Струм заряду батареї | DC 120 A Max | DC 190 A Max |
AC Вхідна напруга | AC L / N / PE 230 В | |
AC Вхідна частота | 50 Гц | |
AC Вхідний номінальний струм | AC 21,7 A | AC 34.8 A |
AC Номінальна вхідна потужність | 5 кВт | 8 кВт |
PV Вхідна напруга | DC 370 В (125~500 В) | |
MPPT Вхідний діапазон стрінгу | DC 150~425 В | |
PV Вхідний струм | DC 13 A + DC 13 A | DC 26 A + DC 26 A |
Max. PV Вхідна потужність | 6.5 кВт | 10.4 кВт |
Max. PV Isc | DC 17 A + DC 17 A | DC 44 A + DC 44 A |
Параметри інтерактивного режиму | ||
AC Вихідна напруга | L /N / PE 230 В | |
AC Вихідна частота | 50/60 Гц | |
AC Вихідний номінальний струм | 21.7 A | 34.8 A |
AC Max. вихідний струм | 23.9 A | 38.3 A |
AC Номінальна вихідна потужність | 5 кВт | 8 кВт |
Повна вихідна потужність, Max | 5500 ВA | 8800 ВA |
AC Коефіцієнт вихідної потужності | 0.8 (0.8 зсув фаз) | |
Max. AC Isc | 75 A | 145 A |
DC Діапазон напруги розряду батареї | 40~60 В | |
DC Струм розряду батареї | 120 A Max | 190 A Max |
Потужність розряду батареї | 5 кВт | 8 кВт |
Параметри самостійної роботи | ||
AC Вихідна напруга | L / N / PE 230 В | L / N / PE 230 В |
AC Вихідна частота | 50 Гц (перемикається програмно) | |
AC Вихідний номінальний струм | 21,7 A | 34.8 A |
AC Max. Вихідний струм | 23.9 A | 38.3 A |
Max. Повна вихідна потужність | 5500 ВА | 8800 ВА |
AC Max. Безперервне проходження 35 A | ||
Пікова вихідна потужність | 10 кВт 10 секунд | 16 кВт 10 секунд |
DC Діапазон напруги розряду батареї | 40~60 В | |
DC Max. Струм розряду | 120 A DC Max | 190 A DC Max |
Цей прилад відповідає стандартам IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
УВАГА! | ||
Висока напруга, можливе ураження електричним струмом! | ||
Конденсатори накопичують небезпечний заряд, не торкайтеся терміналів та не знімайте корпус протягом 5 хвилин після відключення живлення! | ||
Експлуатуйте обладнання у провітрюваному примішенні! | ||
Щоб уникнути ураження електричним струмом і втрати гарантії, не знімайте кришки! Монтаж та підключення повинні виконувати фахівці! | ||
Термін гарантії: 3 роки з моменту запуску в експлуатацію |