Рекомендована ціна
0-грн.
Опис
Серія Deye-SUN є однофазним гібридним інвертором низької напруги (DC 48 В), що забезпечує підвищену енергонезалежність і максимізує власне споживання завдяки функції обмеження експорту та функції «час використання». Завдяки алгоритму управління падінням частоти ця серія продуктів підтримує однофазне та трифазне паралельне застосування (макс. паралельних блоків до 16шт).
- Кольоровий сенсорний РК-дисплей (ступінь захисту IP65).
- 6 періодів часу для заряджання/розряджання акумулятора.
- Макс. струм зарядки/розрядки 190А.
- Макс.можна підключити16 шт. паралельно.
- Пара постійного струму та пара змінного струму для модернізації існуючої сонячної системи.
- Підтримує накопичення енергії від дизельного генератора.
- Макс. ефективність заряду батареї 95,4%.
- Унікальна програма Smart Load та функція згладжування піків мережі.
- Швидкий перехід (за 4 мс) з мережного режиму в автономний, завдяки чому традиційний кондиціонер On-Off працюватиме добре.
- Сертифіковано UL, CE, IEC, VDE, NRS, VFR, AS4777.2, CEI, INMETRO і т.д.
Характеристики
Модель: | SUN-5K-SG01LP1-EU | SUN-8K-SG01LP1-EU |
---|---|---|
Тип продукту | Інвертор-перетворювач напруги, гібридний багатофункціональний | |
Корпус, клас захисту | IP65 | |
Навколишня температура | -40~60 °C ( > 45 °C зниження характеристик) | |
Рівень електричного захисту | Class I | |
Категорія перенапруги | III (AC- змінний струм), | |
II (DC - постійний струм) | ||
Інверторна топологія | Неізольована | |
Параметри для режиму заряду батарей + PV | ||
Діапазон напруги батареї | DC 48 В (40~60 В) | |
Струм заряду батареї | DC 120 A Max | DC 190 A Max |
AC Вхідна напруга | AC L / N / PE 230 В | |
AC Вхідна частота | 50 Гц | |
AC Вхідний номінальний струм | AC 21,7 A | AC 34.8 A |
AC Номінальна вхідна потужність | 5 кВт | 8 кВт |
PV Вхідна напруга | DC 370 В (125~500 В) | |
MPPT Вхідний діапазон стрінгу | DC 150~425 В | |
PV Вхідний струм | DC 13 A + DC 13 A | DC 26 A + DC 26 A |
Max. PV Вхідна потужність | 6.5 кВт | 10.4 кВт |
Max. PV Isc | DC 17 A + DC 17 A | DC 44 A + DC 44 A |
Параметри інтерактивного режиму | ||
AC Вихідна напруга | L /N / PE 230 В | |
AC Вихідна частота | 50/60 Гц | |
AC Вихідний номінальний струм | 21.7 A | 34.8 A |
AC Max. вихідний струм | 23.9 A | 38.3 A |
AC Номінальна вихідна потужність | 5 кВт | 8 кВт |
Повна вихідна потужність, Max | 5500 ВA | 8800 ВA |
AC Коефіцієнт вихідної потужності | 0.8 (0.8 зсув фаз) | |
Max. AC Isc | 75 A | 145 A |
DC Діапазон напруги розряду батареї | 40~60 В | |
DC Струм розряду батареї | 120 A Max | 190 A Max |
Потужність розряду батареї | 5 кВт | 8 кВт |
Параметри самостійної роботи | ||
AC Вихідна напруга | L / N / PE 230 В | L / N / PE 230 В |
AC Вихідна частота | 50 Гц (перемикається програмно) | |
AC Вихідний номінальний струм | 21,7 A | 34.8 A |
AC Max. Вихідний струм | 23.9 A | 38.3 A |
Max. Повна вихідна потужність | 5500 ВА | 8800 ВА |
AC Max. Безперервне проходження 35 A | ||
Пікова вихідна потужність | 10 кВт 10 секунд | 16 кВт 10 секунд |
DC Діапазон напруги розряду батареї | 40~60 В | |
DC Max. Струм розряду | 120 A DC Max | 190 A DC Max |
Цей прилад відповідає стандартам IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
УВАГА! | ||
Висока напруга, можливе ураження електричним струмом! | ||
Конденсатори накопичують небезпечний заряд, не торкайтеся терміналів та не знімайте корпус протягом 5 хвилин після відключення живлення! | ||
Експлуатуйте обладнання у провітрюваному примішенні! | ||
Щоб уникнути ураження електричним струмом і втрати гарантії, не знімайте кришки! Монтаж та підключення повинні виконувати фахівці! | ||
Термін гарантії: 3 роки з моменту запуску в експлуатацію |