Suggested retail price
Description
• У даній серії мотори вентиляторів є моторами постійного струму, завдяки чому зменшено енергоспоживання і рівень шуму.
• Підвісні приточно-витяжні вентиляційні установки з рекуперацією теплоти повітря призначені для здійснення ефективної вентиляції в приміщеннях, де встановлені системи кондиціонування або опалення. При спільній комплексній експлуатації цього обладнання значно знижуються енерговитрати, при цьому в приміщенні підтримується бажана температура повітря і здійснюється постійний приплив свіжого повітря.
• Спеціальний рекупераційних теплообмінник, виготовлений з багатошарового паперу забезпечує мінімальний аеродинамічний опір, тривалий термін служби. Ефективний тепловий обмін потоків повітря, що проходить крізь нього, зберігаючи вологість в кімнатному повітрі.
• При експлуатації потрібно періодичне очищувати фільтри грубої очистки, встановлених перед теплообмінником, і промивку самого теплообмінника, який виймається з установок горизонтально (перпендикулярно напрямками протоку повітря).
• 9 моделей з різною продуктивністю за об’ємом повітря.
• 3 швидкості вентиляторів, користувачем вибирається швидкість за необхідністю, або швидкість встановлюється автоматично.
• 2 режиму роботи установок: «загально обмінна вентиляція – рекуператор», «вентиляція з електрообігрівом», з відкритою або закритою камерою байпаса. Цикл роботи вентустановок регулюється під задану температуру в приміщенні. Режими роботи і бажана температура встановлюються з дротового ПДК з дисплеєм, який входить в комплект поставки.
Specifications
Модель | AHE-25W/DQ | AHE-35WW/DQ | AHE-40WW/DQ | AHE-50W/D | AHE-60W/D | AHE-80W/D | AHE-100W/D | AHE-120WB1/D | ||
Електроживлення | В/Гц/Ф | 220/50/1 | ||||||||
Охолодження | Ефектив. теплопереносу | % | 67 / 69 / 72 | 66 / 68 / 71 | 65 / 67 / 70 | 67 / 68 / 71 | 65 / 66 / 68 | 66 / 68 / 70 | 66 / 68 / 70 | 62 / 65 / 68 |
Ентальпія теплопереносу | % | 51 / 53 / 55 | 51 / 53 / 55 | 51 / 53 / 55 | 51 / 53 / 55 | 51 / 53 / 55 | 51 / 53 / 55 | 51 / 53 / 55 | 48 / 49 / 52 | |
Обігрів | Ефектив. теплопереносу | % | 74 / 75 / 77 | 73 / 74 / 76 | 72 / 73 / 74 | 74 / 74 / 76 | 71 / 73 / 74 | 72 / 74 / 76 | 72/ 74 / 76 | 71/ 73 / 76 |
Ентальпія теплопереносу | % | 57 / 58 / 60 | 56 / 59 / 60 | 56 / 59 / 60 | 56 / 59 / 60 | 56 / 59 / 60 | 58 / 59 / 60 | 56 / 59 / 60 | 51 / 52 / 55 | |
Продуктивність по повітропотоку | м3/ч | 250 / 210 / 160 | 350 / 310 / 270 | 400 / 350 / 310 | 500 / 450 / 360 | 600 / 4600 / 370 | 800 / 700 / 600 | 1000 / 900 / 650 | 1200 / 1050 / 900 | |
Тиск на виході з ПВУР | Па | 85 | 90 | 95 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 | |
Рівень шуму в приміщенні | dB(A) | 34 / 31 / 29 | 35 / 32 / 30 | 37 / 35 / 32 | 36 / 34 / 32 | 36 / 34 / 32 | 40 / 36 / 32 | 41 / 37 / 32 | 41 / 37 / 32 | |
Внутрішній блок | Розміри без упаковки | мм | 1075×784×270 | 1075×924×270 | 1075×924×270 | 1130×1106×312 | 1130×1106 ×312 | 1488×995×396 | 1488×1246×396 | 1488×1246×396 |
Розміри з упаковкою | мм | 1125×830×345 | 1125×985×345 | 1125×985×345 | 1190×1150×386 | 1190×1150×386 | 1545×1045× 470 | 1545×1300×470 | 1545×1300×470 | |
Вага нетто / брутто | кг | 31 / 33,5 | 36 / 38 | 39 / 41 | 48,5 / 53,5 | 49,5 / 52 | 71,5 / 73,5 | 85 / 87,5 | 85 / 87,5 | |
Свеже повітря | Діаметр повітропроводу (перетин) | мм (мм×мм) | 192 | 192 | 192 | 230 | 230 | 246 | 246 | 246 |
Тиск на вході до ПВУР | Па | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Потужність, електроживлення канального нагрівача, тип | кВт/В,Ф | 2/220/1 вбудований |
2/220/1 вбудований |
3/220/1 вбудований |
3/220/1 вбудований |
5/380/3 виносний |
6/380/3 виносний |
7/380/3 виносний |
7,5/380/3 виносний |
Модель виносного канального нагрівача до моделі ПВУР | для AHE-60W/D | для AHE-80W/D | для AHE-100W/D | для AHE-120WB1/D | |
Електроживлення | В/Гц/Ф | 380~415 / 50 / 3 | |||
Електрична потужність | кВт | 5 | 6 | 7 | 7,5 |
Розміри без упаковки Ш×Г×В | мм | 300×500×312 | 300×500×396 | 300×500×396 | 300×500×396 |
Вага нетто | кг | 12,5 | 14,3 | 15,8 | 17,6 |