Idea "Приточно-вытяжные вентиляционные установки с рекуперацией тепла, серии AHE"

Диапазон рабочих наружных температур

Режим охлаждения
+ 10
... + 42 °C
Режим обогрева
- 15
... + 15 °C

Рекомендованная цена

34,850- ... 200,900-грн.

    Подвесные приточно-вытяжные вентиляционные установки с рекуперацией теплоты воздуха  (Air Heat-Exchage) предназначены для организации эффективной вентиляции в помещениях, где смонтированы системы кондиционирования или отопления.

    При одновременной эксплуатации этого оборудования с СКВ энергозатраты значительно снижаются, при этом температура воздуха поддерживается в заданых параметрах и выполняется воздухообмен (вентиляция);

    • Специальный рекуперационных теплообменник, изготовленный из многослойной бумаги обеспечивает минимальный лобовое сопротивление, длительный срок службы и эффективный тепловой обмен потоков воздуха, проходящих сквозь него, а также сохраняется уровень влажности в комнатном воздухе;
    • При эксплуатации требуется периодическая очистка фильтров грубой очистки, установленные перед теплообменником, и промывки самого теплообменника, который вийимается из установок горизонтально (перпендикулярно направлению движения воздуха);
    • Предлагается 9 моделей с разной производительностью по расхода воздуха;
    • 3 скорости вентиляторов, пользователь осуществляет выбор скорости из своих соображений, или выбирает автоматическую скорость - тогда ее устанавливает микропроцессор управления исходя из темпрературы воздуха в помещении;
    • 2 режима работы установок «общеобменная вентиляция - рекуператор», «вентиляция с электрообогревом», с открытым или закрытым байпасом. Цикл работы вентустановок регулюетсья под заданную температуру в помещении. Режимы работы и желаемая температура встанавлюються с настенного ПДУ с дисплеи, поставляемый вместе с установкой;
    • В конструкции установки АНЭ-150WB1 камера байпаса не предусмотрена;
    • Опционально можно заказать пульт управления с датчиком CO2.
    Sale Model  AHE-25W AHE-35W AHE-40W AHE-50W AHE-60W AHE-80W
    Power supply V-Ph-Hz 220V-1Ph-50Hz 220V-1Ph-50Hz 220V-1Ph-50Hz 220V-1Ph-50Hz 220V-1Ph-50Hz 220V-1Ph-50Hz
    Cooling  Temp.efficiency % 68/69/71 67/69/72 68/69/72 67/68/71 67/68/71 68/69/73
    Enthalpy efficienty % 51/53/55 51/53/55 51/53/55 51/53/55 51/53/55 51/53/55
    Heating  Temp.efficiency % 75/76/77 73/75/77 74/75/77 73/74/76 73/74/76 74/75/77
    Enthalpy efficienty % 57/58/60 56/59/60 56/59/60 56/59/60 56/59/60 58/59/60
    Indoor fan motor  Model   YSK35-4 YSK55-4 YSK55-4 YSK70-4 YSK70-4 YSK110-4
    Insulation class  B B B B B B
    Safe class    IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40
    Input W 105 140 150 220 230 350
    Rated current A 0.48 0.65 0.7 0.98 1 1.55
    Capacitor uF 1.5 3 3 3 3 6
    Speed r/min 1050 1120 1150 1050 1100 1200
    Indoor fan  material  ABS ABS ABS ABS ABS ABS
    Type  Centrifugal Centrifugal Centrifugal Centrifugal Centrifugal Centrifugal
    Diameter mm 192 192 192 230 230 246
    Height mm 97 97 97 110 110 203
    Indoor air flow m3/h 250/200/150 350/280/220 400/350/270 500/420/330 600/500/360 800/700/625
    Indoor external static pressure (Hi)   Pa 85 90 90 100 100 150
    Indoor sound level(sound pressure level)   dB(A) 35/33/31 36/34/31 37/35/32 38/35/32 39/36/32 41/37/33
    Indoor unit  Dimension(W×H×D) mm 1075*784*270 1075*924*270 1075*924*270 1130*1106*312 1130*1106*312 1488*995*396
    Packing ((W×H×D) mm 1125*830*345 1125*985*345 1125*985*345 1190*1150*386 1190*1150*386 1545*1045*470
    Net/Gross weight    kg 33/35 38/40 39/41 54/56 55/57 74/76
    Connection wiring  Power wiring mm2 0.75 0.75 0.75 1 1 1.5
    Signal wiring mm2 0.75 0.75 0.75 1 1 1.5
    Fresh air    Fresh Air Diameter  mm 146 146 146 197 197 246
    Sale Model  AHE-100W AHE-120WB1 AHE-150WB1 AHE-200WB1 AHE-300WB1
    Power supply V-Ph-Hz 220V-1Ph-50Hz 220V-1Ph-50Hz 220V-1Ph-50Hz 220v-1Ph-50Hz 220v-1Ph-50Hz
    Cooling  Temp.efficiency % 68/69/73 62/65/69 67/68/69 67/68/69 67/68/69
    Enthalpy efficienty % 51/53/55 48/49/52 51/53/55 51/53/55 51/53/55
    Heating  Temp.efficiency % 74/75/77 70/71/73 70/71/72 70/71/72 70/71/72
    Enthalpy efficienty % 56/59/60 51/52/55 55/56/60 55/56/60 55/56/60
    Indoor fan motor  Model   YSK120-4 YSK120-4 YF120-200-4A YF139-375-4A25 YF139-550-4A
    Insulation class  B B B B B
    Safe class    IP40 IP40 IP20 IP20 IP20
    Input W 485 500 650 750 1100
    Rated current A 2.2 2.3 3 8.4 9.8
    Capacitor uF 10 10 10 10 18
    Speed r/min 1200 1230 1250 1200 1200
    Indoor fan  material  ABS ABS   Galvanized Steel   Galvanized Steel   Galvanized Steel
    Type  Centrifugal Centrifugal Centrifugal Centrifugal Centrifugal
    Diameter mm 246 246 177.8 228.6 254
    Height mm 203 203 177.8 177.8 254
    Indoor air flow m3/h 1000/780/650 1200/800/670 1500/1100/860 2000/1800/1600 3000/2800/2600
    Indoor external static pressure (Hi)   Pa 150 150 180 200 250
    Indoor sound level(sound pressure level)   dB(A) 41/37/33 42/37/33 52/47/35 54/52/50 60/58/56
    Indoor unit  Dimension(W×H×D) mm 1488*1246*396 1488*1246*396 1500*1020*558 1460*1035*558 1640*1240*558
    Packing ((W×H×D) mm 1545*1300*470 1545*1300*470 1570*1060*740 1530*1075*740 1710*1080*740
    Net/Gross weight    kg 89/91 89/91 90/110 104/131 129/167
    Connection wiring  Power wiring mm2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
    Signal wiring mm2 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5
    Fresh air    Fresh Air Diameter  mm 246 246 230*210 230*260 330*300
    Модель виносного канального нагрівача до моделі ПВУР для AHE-60W/D для AHE-80W/D для AHE-100W/D для AHE-120WB1/D
    Електроживлення В/Гц/Ф 380~415 / 50 / 3
    Електрична потужність кВт 5 6 7 7,5
    Розміри без упаковки Ш×Г×В мм 300×500×312 300×500×396 300×500×396 300×500×396
    Вага нетто кг 12,5 14,3 15,8 17,6